| Schulleitung |
| | Heike Dufey-Spannring | SoRin | | nach Vereinbarung |
| Schulleitung Stellvertretung | | | | |
| | Andrea Herbst | SoKRin | | nach Vereinbarung |
| | Marion Schach | 2. SoKRin | | nach Vereinbarung |
| MSD |
| | Miriam Maier | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | | BeratungsLin | Beratungsraum | Dienstag, 14.00 - 15.30 |
| | Johanna Kappacher | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Karolin Reiter | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Michael Steindorf | StR FöS | | nach Vereinbarung |
| | Andrea Häßel | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Anna Tiefenbacher | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Katharina Voigt | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| Inklusion GS Freilassing | | | | |
| | Franziska Meier | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Michael Steindorf | StR FöS | | nach Vereinbarung |
| Inklusion MS Freilassing | | | | |
| | Eva-Maria Wagner | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Michael Steindorf | StR FöS | | nach Vereinbarung |
| | Franziska Meier | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | | | | |
| Stütz- und Förderklasse SFK | | | | |
| | Anne Sturm | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Susanne Oscuri | HPU | | nach Vereinbarung |
| | | | | |
| MSH |
| | Karolin Reiter | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Miriam Maier | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Anna Tiefenbacher | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | | | | |
| Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) |
| SVE I | Maria Bauer | HFLin | | nach Vereinbarung |
| SVE II | Bianca Bayer | HFLin | | nach Vereinbarung |
| SVE III | | | | |
| | | | | |
| Diagnose- und Förderklassen |
| DFK 1a | Elke Dreser | StRin FöS | Klassenraum | Montag, 11.15 - 12.00 |
| DFK 1b | Eva Müller-Schöll | StRin FöS | Klassenraum | Montag, 11.15 - 12.00 |
| DFK 1c | Marion Schach | StRin FöS | Klassenraum | Dienstag, 12.00 - 12.45 |
| | Verena Weiß | StRin FöS | | Montag, 11.15 - 12.00 |
| DFK 1Aa | Julia Follmer | StRin FöS | Klassenraum | Dienstag, 11.15 - 12.00 |
| DFK 1Ab | Ulrike Maltan | StRin FöS | Klassenraum | Mittwoch, 11.15 - 12.00 |
| DFK 1Ac | Armin Reimann | StR FöS | Klassenraum | Freitag, 12.50 - 13.30 |
| DFK 2a | Gerhard Herrmann | StR FöS | Klassenraum | Montag, 12.05 - 12.50 |
| DFK 2b | Marlena Sojer | StRin FöS | Klassenraum | Dienstag, 11.15 - 12.00 |
| Klassen zur individuellen Lernförderung |
| 2/3 | Florian Grießenböck | StR FöS | Klassenraum | Mittwoch, 08.40 - 09.25 |
| | Ramona Hauser | StRin FöS | | Montag, 08.40 - 09.25 |
| 3 | Nicole Heigl | StRin FöS | Klassenraum | Dienstag, 08.40 - 09.25 |
| 3/4 | Ursula von Witzleben | StRin FöS | Klassenraum | Mittwoch, 07.55 - 08.40 |
| 4 | Jakob Rinner | StR FöS | Klassenraum | Montag, 10.30 - 11.15 |
| 5 | Bettina Lang | StRin FöS | Klassenraum | Montag, 08.40 - 09.25 |
| 5/6 | Klaus Jani | StR FöS | Klassenraum | Montag, 09.25 - 10.10 |
| 7 | Bianca Raps | StRin FöS | Klassenraum | Mittwoch, 10.30 - 11.15 |
| 7/8 | Christopher Späth | StR FöS | Klassenraum | Mittwoch, 11.15 - 12.00 |
| 9 | Michael Schnell | StR FöS | Klassenraum | Dienstag, 08.40 - 09.25 |
| | | | | |
| Lehrkräfte ohne Klassenführung | | | | |
| | | | | |
| | Elisabeth Schnell | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | Richard Steiger | StR | | Montag, 08.40 - 09.25 |
| | Katharina Voigt | StRin FöS | | nach Vereinbarung |
| | | | | |
| FachlehrerInnen |
| | | | | |
| | Silke Kühnel | FLin | | nach Vereinbarung |
| | Julia Bechtel | FLin | | nach Vereinbarung |
| | Michaela Dangl-Weilacher | FLin | | nach Vereinbarung |
| | Günther Schmitzberger | Werkmeister | | nach Vereinbarung |
| | | | | |
| | Kerstin Brugger | RLin i. K. | | nach Vereinbarung |
| | Anja Holm | RLin i. K. | | nach Vereinabrung |
| | | | | |
| Mobile Reserve |
| | | | | |